Token
大模型 API 价格
国内旗舰大模型每百万输出 token 的官方标价。
等待首批数据
价格走势
完整价格历史和全部分项仅限会员查看。
分项明细
| 分项 | 最新(USD/1M tokens) | 7 天涨跌 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| 四家中位数主读数 | — | — | — |
| DeepSeek | |||
| 通义千问 | |||
| Kimi | |||
| 智谱 GLM | |||
数据来源:Official pricing pages
Token
国内旗舰大模型每百万输出 token 的官方标价。
等待首批数据
完整价格历史和全部分项仅限会员查看。
| 分项 | 最新(USD/1M tokens) | 7 天涨跌 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| 四家中位数主读数 | — | — | — |
| DeepSeek | |||
| 通义千问 | |||
| Kimi | |||
| 智谱 GLM | |||
数据来源:Official pricing pages