应用
AI 应用月活
国内头部 AI 应用的月活跃用户数。
等待首批数据
价格走势
完整价格历史和全部分项仅限会员查看。
分项明细
| 分项 | 最新(M MAU) | 7 天涨跌 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| 豆包主读数 | — | — | — |
| DeepSeek | |||
| 元宝 | |||
| WorkBuddy | |||
数据来源:Third-party app analytics
应用
国内头部 AI 应用的月活跃用户数。
等待首批数据
完整价格历史和全部分项仅限会员查看。
| 分项 | 最新(M MAU) | 7 天涨跌 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| 豆包主读数 | — | — | — |
| DeepSeek | |||
| 元宝 | |||
| WorkBuddy | |||
数据来源:Third-party app analytics