토큰
LLM API price
List price per million output tokens for flagship Chinese models.
첫 데이터 대기 중
가격 이력
전체 가격 이력과 모든 하위 시리즈는 회원 전용입니다.
세부 내역
| 시리즈 | 최신 (USD/1M tokens) | 7일 변동 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| Median of 4 labs헤드라인 | — | — | — |
| DeepSeek | |||
| Qwen | |||
| Kimi | |||
| GLM | |||
출처: Official pricing pages
토큰
List price per million output tokens for flagship Chinese models.
첫 데이터 대기 중
전체 가격 이력과 모든 하위 시리즈는 회원 전용입니다.
| 시리즈 | 최신 (USD/1M tokens) | 7일 변동 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| Median of 4 labs헤드라인 | — | — | — |
| DeepSeek | |||
| Qwen | |||
| Kimi | |||
| GLM | |||
출처: Official pricing pages