앱
AI app monthly users
Monthly active users of leading Chinese AI apps.
첫 데이터 대기 중
가격 이력
전체 가격 이력과 모든 하위 시리즈는 회원 전용입니다.
세부 내역
| 시리즈 | 최신 (M MAU) | 7일 변동 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| Doubao헤드라인 | — | — | — |
| DeepSeek | |||
| Yuanbao | |||
| WorkBuddy | |||
출처: Third-party app analytics
앱
Monthly active users of leading Chinese AI apps.
첫 데이터 대기 중
전체 가격 이력과 모든 하위 시리즈는 회원 전용입니다.
| 시리즈 | 최신 (M MAU) | 7일 변동 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| Doubao헤드라인 | — | — | — |
| DeepSeek | |||
| Yuanbao | |||
| WorkBuddy | |||
출처: Third-party app analytics