トークン
LLM API price
List price per million output tokens for flagship Chinese models.
最初のデータを待っています
価格履歴
完全な価格履歴とすべてのサブシリーズはメンバー限定です。
内訳
| シリーズ | 最新(USD/1M tokens) | 7日間の変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| Median of 4 labsヘッドライン | — | — | — |
| DeepSeek | |||
| Qwen | |||
| Kimi | |||
| GLM | |||
出典:Official pricing pages
トークン
List price per million output tokens for flagship Chinese models.
最初のデータを待っています
完全な価格履歴とすべてのサブシリーズはメンバー限定です。
| シリーズ | 最新(USD/1M tokens) | 7日間の変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| Median of 4 labsヘッドライン | — | — | — |
| DeepSeek | |||
| Qwen | |||
| Kimi | |||
| GLM | |||
出典:Official pricing pages